Similares a EL CUIDADO Y AUTOCUIDADO DE LA FAMILIA VULNERABLE FRENTE A LA COVID-19
20 vecinos (text_768) · 339 views · Telesalud Minsa Telecapacitaciones · Perú
| ★ | EL CUIDADO Y AUTOCUIDADO DE LA FAMILIA VULNERABLE FRENTE A LA COVID-19 | Telesalud Minsa Telecapacitaciones @telesaludminsatelecapa | 339 | Perú | |
| 13 | VALORACIÒN CLÌNICA DEL ADULTO MAYOR | Telesalud Minsa Telecapacitaciones @telesaludminsatelecapa | 23.3K | Perú | 92 |
| 20 | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LACTARIOS INSTITUCIONALES | Telesalud Minsa Telecapacitaciones @telesaludminsatelecapa | 9.6K | Perú | 92 |
| 18 | ESTILOS Y ENTORNOS HACIA UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE | Telesalud Minsa Telecapacitaciones @telesaludminsatelecapa | 8.4K | Perú | 92 |
| 2 | PREVENCIÓN DEL DENGUE EN LA FAMILIA | Telesalud Minsa Telecapacitaciones @telesaludminsatelecapa | 1.5K | Perú | 93 |
| 8 | INMUNIZACIONES EN LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR | Telesalud Minsa Telecapacitaciones @telesaludminsatelecapa | 1.5K | Perú | 92 |
| 9 | TAMIZAJES EN SALUD MENTAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR | Telesalud Minsa Telecapacitaciones @telesaludminsatelecapa | 1.4K | Perú | 92 |
| 10 | DERECHOS EN SALUD | Telesalud Minsa Telecapacitaciones @telesaludminsatelecapa | 1.4K | Perú | 92 |
| 16 | CONSEJERÍA EFECTIVA DE LACTANCIA MATERNA EN ALOJAMIENTO CONJUNTO | Telesalud Minsa Telecapacitaciones @telesaludminsatelecapa | 838 | Perú | 92 |
| 6 | ASEGURAMIENTO EN SALUD A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR | Telesalud Minsa Telecapacitaciones @telesaludminsatelecapa | 795 | Perú | 92 |
| 7 | SALUD MENTAL EN EL ADULTO MAYOR | Telesalud Minsa Telecapacitaciones @telesaludminsatelecapa | 746 | Perú | 92 |
| 1 | ASEGURAMIENTO EN SALUD EN LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR | Telesalud Minsa Telecapacitaciones @telesaludminsatelecapa | 688 | Perú | 93 |
| 17 | TRABAJO EN EQUIPO EN LAS EMERGENCIAS PSIQUIÁTRICAS | Telesalud Minsa Telecapacitaciones @telesaludminsatelecapa | 677 | Perú | 92 |
| 5 | PREVENCIÓN DEL ESTRÉS LABORAL | Telesalud Minsa Telecapacitaciones @telesaludminsatelecapa | 650 | Perú | 92 |
| 3 | ATENCIÓN DE SALUD CON PERTINENCIA CULTURAL EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN | Telesalud Minsa Telecapacitaciones @telesaludminsatelecapa | 635 | Perú | 93 |
| 4 | CONTRIBUCIÓN DEL ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA | Telesalud Minsa Telecapacitaciones @telesaludminsatelecapa | 597 | Perú | 92 |
| 14 | ORIENTACIONES PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER | Telesalud Minsa Telecapacitaciones @telesaludminsatelecapa | 580 | Perú | 92 |
| 11 | PREVENCIÓN DE CÁNCER DE COLÓN | Telesalud Minsa Telecapacitaciones @telesaludminsatelecapa | 535 | Perú | 92 |
| 12 | HUELLA DE CARBNONO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | Telesalud Minsa Telecapacitaciones @telesaludminsatelecapa | 489 | Perú | 92 |
| 19 | CONTRO DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS SUJETOS A FISCALIZACIÓN SANITARIA | Telesalud Minsa Telecapacitaciones @telesaludminsatelecapa | 484 | Perú | 92 |
| 15 | ATENCIÓN Y MANEJO TRAUMATISMO ENDOCRANEANO MODERADO-SEVERO | Telesalud Minsa Telecapacitaciones @telesaludminsatelecapa | 431 | Perú | 92 |




















