Similares a Heroes Like Us: Indian, Pt. 2
20 vecinos (text_768) · 156 views · I Am Your Target Demographic · Estados Unidos
| ★ | Heroes Like Us: Indian, Pt. 2 | I Am Your Target Demographic @iaytd | 156 | Estados Unidos | |
| 20 | Heroes Like Us: African-American, Pt. 9 | I Am Your Target Demographic @iaytd | — | Estados Unidos | 89 |
| 15 | What does it mean to "retcon" something? | I Am Your Target Demographic @iaytd | 4.4K | Estados Unidos | 89 |
| 13 | What is Planned Obsolescence? | I Am Your Target Demographic @iaytd | 3.5K | Estados Unidos | 89 |
| 18 | What does it mean to "stan" something? | I Am Your Target Demographic @iaytd | 2.1K | Estados Unidos | 89 |
| 8 | Five Animated Movies You Might've Missed | I Am Your Target Demographic @iaytd | 1.6K | Estados Unidos | 90 |
| 17 | What is a “MacGuffin”? | I Am Your Target Demographic @iaytd | 1.5K | Estados Unidos | 89 |
| 14 | What is "doomscrolling"? | I Am Your Target Demographic @iaytd | 970 | Estados Unidos | 89 |
| 4 | A (re)introduction to IAYTD | I Am Your Target Demographic @iaytd | 780 | Estados Unidos | 93 |
| 9 | What is the Witcher? | Overview, History, and More! | I Am Your Target Demographic @iaytd | 417 | Estados Unidos | 90 |
| 6 | Who are the Young Avengers? | Marvel Comics Overview | I Am Your Target Demographic @iaytd | 413 | Estados Unidos | 91 |
| 10 | What You Need to Know: Deadpool & Wolverine | Recap and Summary | I Am Your Target Demographic @iaytd | 378 | Estados Unidos | 90 |
| 7 | Evolution of a YouTube Channel | I Am Your Target Demographic @iaytd | 352 | Estados Unidos | 91 |
| 3 | Heroes Like Us: Muslim, Pt. 4 | I Am Your Target Demographic @iaytd | 341 | Estados Unidos | 93 |
| 16 | What does “RNG” mean? 🎮 | I Am Your Target Demographic @iaytd | 321 | Estados Unidos | 89 |
| 11 | What is "Greenwashing"? | I Am Your Target Demographic @iaytd | 241 | Estados Unidos | 90 |
| 19 | What does "RNG" mean? | I Am Your Target Demographic @iaytd | 211 | Estados Unidos | 89 |
| 12 | Five Unnecessary Movie Sequels | I Am Your Target Demographic @iaytd | 193 | Estados Unidos | 89 |
| 2 | Heroes Like Us: Japanese, Pt. 3 | I Am Your Target Demographic @iaytd | 147 | Estados Unidos | 94 |
| 1 | Heroes Like Us: Chinese, Pt. 3 | I Am Your Target Demographic @iaytd | 117 | Estados Unidos | 94 |
| 5 | Heroes Like Us: African-American, Pt. 8 | I Am Your Target Demographic @iaytd | 61 | Estados Unidos | 92 |




















