Thumbnails similares a ¿Por qué las redes sociales debilitan las condiciones democráticas y sociales de un Estado?
20 vecinos (thumb_512) · 4 views · Teylon Jardel Peñafiel Goyón · —
| ★ | ¿Por qué las redes sociales debilitan las condiciones democráticas y sociales de un Estado? | Teylon Jardel Peñafiel Goyón @teylonjardelpenafielgoyon587 | 4 | — | |
| 7 | Quantum advantage in quantum simulation in the age of classical simulation | Simons Institute for the Theory of Computing @simonsinstitute | 1.5K | Estados Unidos | 86 |
| 14 | Quantum Simulations of Spectroscopy: Algorithms and Applications | Simons Institute for the Theory of Computing @simonsinstitute | 1.0K | Estados Unidos | 85 |
| 12 | Conferencia de Maryllu de Oliveira Caixeta en la UAB | Facultat de Traducció i Interpretació UAB @serimfti | 38 | España | 86 |
| 3 | Jornadas de investigación 2025- Presentación 10 | Escuela de Idiomas UdeA @escuelaidiomasudea | 18 | Colombia | 88 |
| 13 | Poisoning of Alexei Navalny: Understanding (Counter-)Propaganda | FIMS mediations @fimsmediations4598 | 11 | — | 85 |
| 18 | WikiConference NA 2024: Wikipedia Belongs in Prisons | WikiConference NA @wikiconferencena | 8 | — | 85 |
| 1 | Inteligencia Computacional y sus Aplicaciones | Foro Computacional @forocomputacional | 7 | — | 88 |
| 8 | 10 de noviembre de 2023 | Red de Investigación ACHC @red_achc | 6 | México | 86 |
| 10 | Ergonomía Cognitiva | Foro Computacional @forocomputacional | 5 | — | 86 |
| 15 | “Crossing Boundaries, Building Power: Chicago Organizers Embrace Race, Ideology and Coalition” | Insurgent Midwest @insurgentmidwest7019 | 5 | — | 85 |
| 2 | FORO UACJ - La virtualizacion y sus demonios 1/3 | Foro Computacional @forocomputacional | 2 | — | 88 |
| 16 | IaaS: Fundamentos de nube pública y privada | Foro Computacional @forocomputacional | 2 | — | 85 |
| 6 | Arquitecturas de Internet | Foro Computacional @forocomputacional | 1 | — | 86 |
| 4 | Una mirada a lo ágil con Scrum | Foro Computacional @forocomputacional | 0 | — | 87 |
| 5 | FORO UACJ - Computer Science in modeling process 1/3 | Foro Computacional @forocomputacional | 0 | — | 87 |
| 9 | FORO UACJ - Radiodifusión en Dispositivos Móviles 4/7 | Foro Computacional @forocomputacional | 0 | — | 86 |
| 11 | FORO UACJ - Radiodifusión en Dispositivos Móviles 5/7 | Foro Computacional @forocomputacional | 0 | — | 86 |
| 17 | Deteccion y segmentacion de ictus isquemico | Foro Computacional @forocomputacional | 0 | — | 85 |
| 19 | Conferencias Catedrático (a) Humboldt 2022-2023 | Instituto de Investigaciones Agrícolas | UCR @institutodeinvestigaciones7868 | 0 | Costa Rica | 85 |
| 20 | Revenue-neutral Carbon Tax-March 6 Teach-In | Princeton Citizen Scientists @princetoncitizenscientists617 | 0 | — | 85 |




















